MINIMAX ELEGANCE turbo GCO-DP-21-03
 
                                                         	Двухконтурные отопительные котлы серии MINIMAX  ELEGANCE  это настенные газовые котлы с электронным зажиганием и ионизационным контролем пламя,  приспособлены для  отопления  помещений и горячего водоснабжения  частных  домов, дачи, коттеджей  а также  квартир  многоэтажных  домов
  	Котлы  спроектированы и построены в поддерживании о самых новых  технологиях доступных тепер на рынке  и отвечают всем показателям безопасности.
  	Употреблонные   компоненты и качественные материалы уверяют  оптимальные параметры  работы котла. Применяемые технические решения  обеспечивают повышенную комфортность в использовании, долговечную и надежную работу, минимальные затраты и легкость в обслуживании.
  	Благодаря  современному дизайну и небольшим габаритам котлы не занимают много места в  помещении и  могут быть установлены также на кухне.
  		MINIMAX ELEGANCE  turbo с закрытой камерой сгорания
 	 		представлены мощностями:
 	 		GCO-DP 21-03   -  24/24 кВт
 	 		GCO-DP 21-03   -  29/29 кВт
  	Назначение: отопление и подготовка ГВС
                        
                     	Технические параметры:
 - очень малые габаритные размеры: всего 700 мм высота, 360 мм ширина, 300 мм глубина,
- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени,
- плавная регулировка мощности,
- медный главный теплообменник смонтированный при помощи быстрых разъёмов - контур отопления
- вторничный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали - контур ГВС
- атмосферная газовая горелкая,
- циркуляционный насос контура отопления с автоматическим удалением воздуха,
- гидравлическая группа смонтированная при помощи быстрых разъёмов ,
- электронная панель управления с ЖК-дисплеем которая указывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды, давление, установки параметров работы,
- предохранительный клапан 3 бара
- возможность подключения к котлу: комнатного регулятора температуры (простого или программируемого), датчика температуры наружного воздуха или обоих датчиков одновременно
- принудительный (вентилятор) отвод продуктов сгорания в дымоход
- удобное обслуживание и регулировка,
- погодозависимый режим работы в случае подключения датчика наружной температуры
- высокий уровень комфорта, уровень шума ( < 57 дБ )
- полная система защиты,
- современный и функциональный дизайн
| Параметры | Значение | 
| Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C | 7-24 кВт | 
| Тепловая нагрузка контура отопления | 8,0-25,7 кВт | 
| Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке | 93,1 % | 
| Максимальное давление воды контура отопления | 3 бар | 
| Максимальная температура воды контура отопления | 95 °C | 
| Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы) | 40-85 °C | 
| Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол) | 35-55 °C | 
| Напор насоса при нулевой подаче | 0,6 бар | 
| Тепловая мощность контура ГВС (для темп. 80/60°C) | 7-24 кВт | 
| Тепловая нагрузка контура ГВС | 8,0-25,7 кВт | 
| Производительность (КПД) котла при максимальной мощности | 93,1 % | 
| Давление воды в контуре ГВС | 0,1-6 бар | 
| Максимальный проток воды (ограничитель протока) | 10 л/мин | 
| Производительность горячей воды при Δt=30K | 11,4 л/мин | 
| Диапозон регулирования температуры воды в контуре ГВС | 30-60 °C | 
| Класс NOx | 3 | 
| Емкость расширительного бака | 6 л | 
| Род и напряжение электрического тока | ~230-10%/50Hz В | 
| Степень защиты | IPX4D | 
| Диаметр дымоотвода - система коаксиальная | Ø60/Ø100 или Ø80/Ø125 | 
| Диаметр дымоотвода - система раздельная - 2 трубы | Ø80xØ80 | 
| Диаметр присоединения отопительной воды и газа | G 3/4 дюйм | 
| Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина) | 700x360x300 мм | 
| Вес котла | 31 кг | 
| Диаметр присоединения хозяйственной воды | G 1/2 дюйм | 
| Параметры | Значение | 
| Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C | 8-29 кВт | 
| Тепловая нагрузка контура отопления | 9,2-31,6 кВт | 
| Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке | 92 % | 
| Максимальное давление воды контура отопления | 3 бар | 
| Максимальная температура воды контура отопления | 95 °C | 
| Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы) | 40-85 °C | 
| Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол) | 35-55 °C | 
| Напор насоса при нулевой подаче | 0,6 бар | 
| Тепловая мощность контура ГВС (для темп. 80/60°C) | 8-29 кВт | 
| Тепловая нагрузка контура ГВС | 9,2-31,5 кВт | 
| Производительность (КПД) котла при максимальной мощности | 92 % | 
| Давление воды в контуре ГВС | 0,1-6 бар | 
| Максимальный проток воды (ограничитель протока) | 10 л/мин | 
| Производительность горячей воды при Δt=30K | 13,8 л/мин | 
| Диапозон регулирования температуры воды в контуре ГВС | 30-60 °C | 
| Класс NOx | 3 | 
| Емкость расширительного бака | 6 л | 
| Род и напряжение электрического тока | ~230-10%/50Hz В | 
| Степень защиты | IPX4D | 
| Диаметр дымоотвода - система коаксиальная | Ø60/Ø100 или Ø80/Ø125 | 
| Диаметр дымоотвода - система раздельная - 2 трубы | Ø80xØ80 | 
| Диаметр присоединения отопительной воды и газа | G 3/4 дюйм | 
| Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина) | 700x360x300 мм | 
| Вес котла | 31 кг | 
| Диаметр присоединения хозяйственной воды | G 1/2 дюйм | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             

