| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,4 - 20,0 |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,8 - 22,2 |
| Obciążenie cieplne | 2,5 - 20,5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94 |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 97,9 |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,3 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 19,9 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,7 |
| Sprawność użytkowa η4 | 87,6 |
| Sprawność użytkowa η1 | 99,4 |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25-55 |
| Wysokość podnoszenia pompy pry przepływie 0 | 0,6 |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,4 - 25,2 |
| Nominalne obciążenie cieplne | 3,5 - 25,8 |
| Ciśnienie wody | 0,1 - 6,0 |
| Minimalny przepływ wody | 2,7 |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 12,0 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | XL |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 46 |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 35 |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,08 |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,07 |
| Rodzaj napięcia prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 1869x520x500 |
| Masa kotła | 94 |
| Przyłącze wody użytkowej | G1/2 |
| Materiał wymiennika | Stal INOX |
| Moc wężownicy | 30 |
| Położenie zasobnika | Pionowe |
| Pojemność zasobnika | 100 |
| Pojemność wężownicy | 5 |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora