| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Przyłącze wody zimnej | G3/4" |
| Przyłącze wody ciepłej | G3/4" |
| Pojemność zasobnika | 100 dm³ |
| Powierzchnia wężownicy | 0,82 m² |
| Pojemność wężownicy | 5,3 dm³ |
| Stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C) | 10,42 dm³/min |
| Stała moc grzewcza (80/10/45°C) | 25 kW |
| Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 80ºC |
| Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie pr = 1,0 MPa; temp. robocza tm = 80ºC |
| Masa zasobnika bez wody | 58 kg |
| Wysokość zasobnika | 906 mm |
| Średnica zasobnika | 595 mm |
| Przyłącze wody grzewczej | G3/4" |
| Przyłącze cyrkulacji | G3/4" |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora
Pliki do pobrania