| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc grzewcza (A7/W35) | 2,8 kW |
| Pobór mocy el. (A7/W35) | 0,7 kW |
| COP (A7/W35) | 4,12 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Maksymalna temperatura c.w.u. | 60 °C |
| Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | -7 ÷ +43 °C |
| Czynnik chłodniczy | R134a |
| Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,1 kg |
| GWP | 1430 |
| Wysokość x szerokość x głębokość | 1900 x 650 x 650 mm |
| Waga | 110 kg |
| Lokalizacja | Wewnętrzna |
| Zasilanie | 230/1/50 Hz |
| Moc akustyczna Lw | 59 dB |
| Pojemność zasobnika | 300 l |
| Powierzchnia wężownicy | 1,5 m² |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora
Pliki do pobrania