| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,5 - 19,4 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,9 - 21,4 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,6 - 20,0 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 97,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 107,0 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 19,5 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,5 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 89,9 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 99,4 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 35 - 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 27 - 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy pry przepływie 0 | 0,7 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,5 - 19,4 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 3,6 - 20,0 kW |
| Ciśnienie wody | 0,5 - 8,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Maksymalny przepływ wody (ogranicznik przepływu) | 10,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 9,5 dm³/min |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 48,0 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 26,0 dB |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,001 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,070 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,057 kW |
| Rodzaj napięcia prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Podłączenie do przewodu kominowego | koncentryczne Φ80/125, koncentryczne Φ60/100 lub 2 pojedyncze Φ8 |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4" |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 650 x 400 x 303 mm |
| Masa kotła | 30,5 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G 1/2" |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora