TERMET HEAT PLATINUM
A+++
TERMET HEAT PLATINUM to inwerterowe pompy ciepła z technologią EVI (bezpośredni wtrysk pary do sprężarki), dzięki której urządzenia zachowują wysoką sprawność nawet przy skrajnie niskich temperaturach powietrza (do -25oC).
Dodatkowo, pompy mogą obsługiwać szeroki zakres temperatur zasilania aż do 65oC, dlatego też idealnie sprawdzą się zarówno w przypadku niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego, jak również grzejnikowego, które wymaga zdecydowanie wyższej temperatury zasilania. Nasze pompy ciepła są zatem idealnym rozwiązniem zarówno do nowych jak i modernizowanych budynków.
Pompy charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem COP (~4,5) oraz dużą oszczędnością w klasie sezonowej efektywności energetycznej A+++. Dzięki czemu bez problemu uzyskasz dotację na zakup naszych pomp, korzystając z programów tj. "Czyste Powietrze" czy "Moje Ciepło.
Ponadto, stosując funkcję SmartGrid, umożliwiającą inteligentną współpracę pomp z panelami fotowoltaicznymi, można zyskać jeszcze więcej oszczędności korzystając ze zmiennych taryf.
Ekologiczne pompy Termet Heat Platinum to rewersyjne urządzenia, które grzeją, chłodzą oraz dostarczają ciepłą wodę użytkową.
Dzięki zastosowanym sprężarkom inwerterowym urządzenia dopasowują moc grzewczą oraz chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.
• nowoczesna rewersyjna pompa ciepła typu monoblok
• możliwość montażu pompy na zewnątrz budynku
• wysokowydajna sprężarka inwerterowa z technologią EVI (bezpośredni wtrysk pary do sprężarki) marki Panasonic
• zawór rozprężny elektroniczny
• ekologiczny czynnik chłodniczy R32
• wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
• niezwykle oszczędna pompa ciepła w klasie A+++ (A7/W35)
• obudowa wykonana z blachy odpornej na warunki atmosferyczne
• cicha praca urządzenia
• łatwe sterowanie pracą pompy ciepła przy pomocy regulatora HPmulti – regulator wyposażony w dotykowy, kolorowy wyświetlacz
• możliwość sterowania i monitorowania parametrów pracy pompy ciepła przez Internet przy pomocy modułu ecoNET300
• regulator HPmulti oraz moduł ecoNET300 w zestawie z pompą ciepła
Potrzebujesz deklaracji zgodności? Napisz maila na: doradztwo@termet.com.pl
CENA: dostępna u dystrybutora
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 8,4 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 1,9 kW |
COP (A7/W35) | 4,5 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 6,5 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 1,7 kW |
EER | 3,8 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -30 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 65 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,3 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 968×431×819 |
Waga | 92 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 230 V/1 faza/50-60 Hz |
Kompresor | inwerterowa z technologią EVI |
Moc akustyczna Lw | 53 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 13,00 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 3,0 kW |
COP (A7/W35) | 4,0 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 8,6 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 2,3 kW |
EER | 3,8 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -30 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 65 °C |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,6 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1100×431×970 |
Waga | 110 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 380 V/3 fazy/50-60 Hz |
Kompresor | inwerterowa z technologią EVI |
Moc akustyczna Lw | 55 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 18,2 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 4,1 kW |
COP (A7/W35) | 4,43 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 12,1 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 3,2 kW |
EER | 3,8 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -30 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 65 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 2,7 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1050×407×1378 |
Waga | 170 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 380 V/3 fazy/50-60 Hz |
Kompresor | inwerterowa z technologią EVI |
Moc akustyczna Lw | 57 dB |
Parametry | Wartość |
Moc grzewcza (A7/W35) | 23,0 kW |
Pobór mocy el. (A7/W35) | 5,2 kW |
COP (A7/W35) | 4,40 |
Klasa energetyczna | A+++ |
Moc chłodnicza | 15,3 kW |
Moc elektryczna (chłodzenie) | 4,0 kW |
EER | 3,8 |
Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -30 do 43 °C |
Zakres temperatur systemu grzewczego | do 65 °C |
Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 2,7 kg |
GWP | 675 |
Sposób odmrażania | rewersyjne |
Wysokość x szerokość x głębokość | 1050×407×1378 |
Waga | 180 |
Lokalizacja | zewnętrzna |
Stopień ochrony | IPX4 |
Zasilanie | 380 V/3 fazy/50-60 Hz |
Kompresor | inwerterowa z technologią EVI |
Moc akustyczna Lw | 58 dB |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.