| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Przyłącze wody zimnej | G 3/4" |
| Przyłącze wody ciepłej | G 3/4" |
| Pojemność zasobnika | 141 dm³ |
| Powierzchnia wężownicy | 1,6 m² |
| Pojemność wężownicy | 7,4 dm³ |
| Stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C) | 16,0 dm³/min |
| Stała moc grzewcza (80/10/45°C) | 43,5 kW |
| Wydajność początkowa c.w.u. (przy temp. początkowej 60°C) – 80/10/45°C | 230 dm³/10min |
| Dobowe straty ciepła | 1,10 kWh/24h |
| Zapotrzebowanie wody grzewczej | 3 m³/h |
| Opór przepływu wody w wężownicy | 120 mbar |
| Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 95ºC |
| Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 105ºC |
| Masa zasobnika bez wody | 78 kg |
| Wysokość zasobnika | 1010 mm |
| Średnica zasobnika | 615 mm |
| Przyłącze wody grzewczej | G 3/4" |
| Przyłącze cyrkulacji | G 3/4" |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora
Pliki do pobrania