Pliki do pobrania
                    
                    
                ECOCONDENS SLIM
 
                                                                                                                                                                                                                                                        A
                             	ECOCONDENS SLIM to nowoczesny i ekologiczny kocioł kondensacyjny, którego jedną z głównych zalet są niewielkie wymiary co sprawia, że jest on jednym z najmniejszych kotłów kondensacyjnych oferowanych na rynku. Jego kompaktowy rozmiar (wysokość 777 mm, szerokość 400 mm, głębokość 250 mm), a w szczególności mała głębokość sprawia, że nadaje się idealnie do montażu w małych i ciasnych wnętrzach. Sprawdzi się także w istniejących już instalacjach, w których dokonanie zmian pod nowe źródło ciepła jest utrudnione ze względu na istniejące ograniczenia. Dzięki szerokiemu zakresowi modulacji stanowi on doskonałe rozwiązanie dla obiektów o małym zapotrzebowaniu na ciepło. W kotle zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności i dużej odporności na korozję. Nowoczesny palnik gwarantuje szeroki zakres modulacji w przedziale 13%-100% oraz zapewnia niską emisję tlenków azotu (klasa NOx-6) co jest niezwykle ważne w kontekście ochrony środowiska. ECOCONDENS SLIM wyposażony jest w protokół Open-Therm, który zapewnia komunikację pomiędzy kotłem, a regulatorem temperatury umieszczonym w pomieszczeniu.
                        
                    -  		moc cieplna przy temp. 50/30°C 3,0-22,0 kW (obieg c.o.)
-  		klasa sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń A
-  		7 lat Gwarancji (zgodnie z Warunkami Gwarancji)
-  		nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności – wymiennik w postaci pojedynczej wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej
-  		szeroki zakres modulacji w zakresie 13%-100%
-  		wysoka sprawność ok. 109%
-  		niska emisja NOx (klasa 6)
-  		wysokoefektywna pompa obiegowa (EEI≤0,23) z automatycznym odpowietrznikiem
-  		bardzo cicha praca urządzenia - 48 dB
-  		stopień ochrony IPX4D
-  		komunikacja Open-Therm (możliwość sterowania parametrami kotła z pozycji regulatora pokojowego)
-  		możliwość sterowania przez Internet
-  		możliwość podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej
-  		wbudowany adapter z króćcami pomiarowymi o średnicy 60/100 mm,
-  		możliwość zastosowania rozdzielnego systemu powietrzno-spalinowego przy użyciu rozdzielacza powietrzno- spalinowego typu TWIN.
 	CENA: dostępna u dystrybutora
 
                        
                    | Parametry | Wartość | 
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 2,7-20,0 kW | 
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,0-22,0 kW | 
| Obciążenie cieplne | 2,8-20,4 kW | 
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 93 % | 
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 97,6 % | 
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 107,9 % | 
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | 
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 20,0 kW | 
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,6 kW | 
| Sprawność użytkowa η4 | 88,0 % | 
| Sprawność użytkowa η1 | 98,0 % | 
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar | 
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C | 
| Temperatura nastawiana standardowa | 20-80 °C | 
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar | 
| Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB | 
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 21 mg/kWh | 
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 | 
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ | 
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,003 kW | 
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,06 kW | 
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,02 kW | 
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~230-10%/50Hz V | 
| Stopień ochrony | IPX4D | 
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale | 
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 777x400x250 mm | 
| Masa kotła | 31,5 kg | 
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            
 
   

 

